皇冠体育

国有建设用地使用权出让成交情况公示
来源:市资源规划局 时间:2025-03-27 17:05 浏览量:
 
国有建设用地使用权出让成交情况公示
2025年3月27日,泉州中心市区土地市场拍卖出让成交9宗地块,出让土地面积402.7亩,成交土地价款共计259670万元。具体如下:
序号 地块编号 地块空间范围 土地面积(平方米) 土地用途及出让年限 容积率 建筑密度 绿地率 出让方式 出让时间 起始价(万元) 成交价(万元)

单位地价(万元/亩)

竞得人
1 鲤2024-7号地块 鲤城区浮桥街道 89547.67平方米(约合134.32亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年,公共管理与公共服务—教育(幼儿园)50年,商业服务业—商业40年。 住宅2.8以下1.0以上;幼儿园0.8以下0.75以上 住宅18%以下;幼儿园35%以下 30%以上 拍卖 2025年3月27日 56900 56900 423.6 泉州市鲤城江南新区城市开发有限公司
2 鲤2024-9号地块 鲤城区江南新区,仙岩路东侧,景山路西侧,江南城市中央南侧,培新路北侧 34103.64平方米(约合51.16亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年、商业服务业—商业40年。 2.9以下       1.0以上 20%以下 30%以上 拍卖 2025年3月27日 19500 19500 381.1 泉州建工集团有限公司
3 鲤2024-10号地块 鲤城区江南新区,鼎盛大观东侧,金鲤大道西侧,仙岩路南侧,培新路北侧 42232平方米(约合63.34亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年、商业服务业—商业40年。 2.9以下       1.0以上 20%以下 30%以上 拍卖 2025年3月27日 24420 24420 385.5 泉州建工集团有限公司
4 鲤2024-11号地块 鲤城区江南新区,金鲤大道西侧,培新路南侧,宝嘉誉峰北侧 10069.45平方米(约合15.10亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年、商业服务业—商业40年。 2.8以下       1.0以上 35%以下 30%以上 拍卖 2025年3月27日 6600 6600 437 泉州城建城市开发建设有限公司
5 丰2023-24号地块 丰泽区后埔片区 19071.39平方米(约合28.6亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年 3.0以下 30%以下 30%以上 拍卖 2025年3月27日 69000 82000 2866.4 泉州中泽房地产开发有限公司
6 丰2023-28号地块 丰泽区祥远路西北侧、刺桐北路东侧 4276.1平方米(约合6.4亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年、商业服务业—商业40年 3.4以下       1.0以上 22%以下 25%以上 拍卖 2025年3月27日 3650 3650 569.1 泉州市丰泽建设发展有限公司
7 丰2024-28号地块 丰泽区东海街道金崎片区东侧 21349.1平方米(约合32亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年、商业服务业—商业40年 3.2以下 32%以下 30%以上 拍卖 2025年3月27日 33400 33400 1043 泉州建工集团有限公司
8 洛2023-5号地块 洛江区双阳街道,恒泰路东侧 40140平方米(60.21亩) 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)、城镇社区服务设施70年,商业服务业—商业40年,绿地与开敞空间—公园绿地50年 2.9以下       1.0以上 18%以下 35%以上 拍卖 2025年3月27日 26900 26900 446.8 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司
9 丰2025-2号地块 丰泽区金崎片区 7713.86平方米(约合11.57亩) 商业服务业—商务金融40年 3.5以下 40%以下 20%以上 拍卖 2025年3月27日 6300 6300 544.5 中建远南集团有限公司

扫一扫在手机上查看当前页面

十大正规买球app Ladbrokes立博官网 威尼斯人博彩 足球外围平台 十大正规买球app